Ayrton Senna |
Personal Life |
Name/Nome: | Ayrton Senna da Silva (34 years old) |
---|---|
Nickname/Apelido: | Beco(by the family), The King of Monaco(O Rei de Mônaco), Master of Rain(Mestre da Chuva) The Supersonic Prince (from japaneses) |
Birth Date/ Data de Nascimento: | 21/03/60, São Paulo(SP) Brazil ,02h45 |
Death Date/ Data de Morte: | 01/05/94, Bologna - Italy, 18h40 (local time) |
Height-Weight/ Altura-Peso: | 1,76m-70kg |
Parents/Pais: | Neyde Senna da Silva(mother) Milton Guirardo Theodoro(father) |
Brothers/Irmãos: | Viviane(sister) Leonardo(brother) |
Special Cautions/ Cuidados Especiais | Pessoais - com a pele, tinha alergia atópica. Personals – with the skin, he had atopic allergy. |
Favourite Food/ Comida Favorita: | Arroz, feijão, bife e batata frita Macarrão ao sugo. Mas era indispensável uma boa salada de alface. Não gostava de carne de porco, quiabo e jiló. Rice, bean, beefsteak and potato chips. Spaghetti and sauce. But it was indispensable a nice salad of lettuce. Didn’t like pork, gumbo and gilo. |
Music Style/ Estilo de Música: | Phill Collins, Milton Nascimento, Tina Turner, Enya, Queen. Dislike/Não gostava: Rock Metal |
Sports/Esporte: | Jet Sky, model aircraft(aeromodelismo), tennis(tênis) and running(corrida). When kid: soapbox(carrinho de rolemã), bike(bicicleta), kart, ect. |
Hobby: | Fishing/Pescar |
Travels/Viagens: | Rio Araguaia, quando menino, para ele a mais emocionante. Araguaia River, when boy, for him the most exciting. |
Manias: | Óculos de sol, cintos e calçados. Sun glasses,belts and footwear. |
Professional Life |
Active years/ Anos de Atividade: | 1984-1994 |
---|---|
Teams/Equipes: | Toleman (1984) Lotus (1985-87) McLaren (1988-93) Williams (1994) |
Races/Corridas: | 162(161 starts) |
World Championships: | 3(1988,1990,1991) every decided in Japan |
Wins/Vitórias: | 41 |
Podiums/Pódios: | 80 |
Career Points/ Pontos na Carreira: | 610(614) |
Pole Positions: | 65 |
Fastest Laps/ Voltas mais rápidas: | 19 |
First Race/1ª Corrida: | 1984 Brazil GP (Jacarepaguá - Rio de Janeiro) |
First Win/1ª Vitória: | 1985 Portugal GP (Estoril) |
Last Win/Última Vitória: | 1993 Australia GP (Adelaide) |
Last Race/Última Corrida: | 1994 San Marino GP (Ímola) |
crédito: Senna's Official Site
Ayrton Senna's Wikipedia (english)